Belegungsplan

Hier können Sie sehen, wann Sie unser Ferienhaus buchen können.

Preise 2024

Saison Zeitraum 2 Personen 4 Personen
Vorsaison 03.01. - 16.03.2024 68,00 EUR 86,00 EUR
Ostersaison 16.03. - 06.04.2024 74,00 EUR 92,00 EUR
Frühlingssaison 06.04. - 04.05.2024 69,00 EUR 87,00 EUR
Pfingstsaison 04.05. - 25.05.2024 71,00 EUR 89,00 EUR
Lavendelsaison 25.05. - 22.06.2024 83,00 EUR 101,00 EUR
Hochsaison 22.06. - 14.09.2024 105,00 EUR 131,00 EUR
Weinlese 14.09. - 02.11.2024 71,00 EUR 89,00 EUR
Kaminsaison 02.11. - 31.12.2024 68,00 EUR 86,00 EUR

Unsere Preise sind Endpreise, also inklusive Strom, Wasser Heizung.

Das Haus verfügt über ein Jahresabonnement für den Parc de Liosir.

Folgende Zuschläge werden deshalb pro Tag berechnet:

Mai, Juni + September: 16,00 €

Juli + August: 19,00 €.

Der Zuschlag gilt pro Haus, unabhängig von der Belegung.

Weitere Informationen

Information   Die angegeben Preise sind Tagespreise! Für jede zusätzliche Person über 4 Personen hinaus berechnen wir 9,00 EUR pro Tag.  
NK Hund   Pro Woche 45,00 EUR  
Endreinigung   Die Endreinigung wird mit 60,00 € berechnet6
Waschmaschine   Die Benutzung der Waschmaschine wird nach Verbrauch abgerechnet.  

Unsere Preise sind Endpreise! Die Preise verstehen sich inklusive Strom, Wasser und Heizung.
Bei einer Buchung ab 5 Wochen ermäßigt sich der Mietpreis um 15%.

November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Buchungsmöglichkeiten

BASTIDON 329 auf Traumferienwohnungen

BASTIDON 329 auf Ferienzentrum.de

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.g5HE8xpJ9fI-bRikhmIKjgHaD4&pid=Api&P=0&h=180